De gauche à droite : Charel WEILER (CSV), Robert BOHNERT (CSV), Jing DALEIDEN (LSAP), Paul BONERT (CSV), René KANIVE (LSAP), René KRACK (LSAP), Françoise KERGER-FABER (CSV), Claude HAAGEN (LSAP), Pascale SCHMOETTEN-STEFFEN (LSAP), Claude THILL (LSAP), Nico HERTZ (LSAP), Frank THILLEN (Déi Gréng), José LOPES GONCALVES (DP)
| Rang | Nom et Prénom | Statut | Parti politique | Date des élections de référence | Date d'entrée au conseil communal |
| 1 | Bonert Paul | Conseiller | CSV | 11.10.1987 | 01.01.1988 |
| 2 | Haagen Claude | Bourgmestre | LSAP | 10.10.1993 | 01.01.1994 |
| 3 | Thill Claude | Échevin | LSAP | 10.10.1999 | 01.01.2000 |
| 4 | Thillen Frank | Conseiller | Déi Gréng | 10.10.1999 | 01.01.2000 |
| 5 | Kanivé René | Échevin | LSAP | 09.10.2005 | 14.11.2005 |
| 6 | Kerger-Faber Françoise | Conseillère | CSV | 09.10.2005 | 14.11.2005 |
| 7 | Daleiden Claude dit Jing | Conseiller | LSAP | 09.10.2011 | 22.11.2011 |
| 8 | Lopes Goncalves José | Conseiller | DP | 09.10.2011 | 20.04.2015 |
| 9 | Schmoetten-Steffen Pascale | Conseillère | LSAP | 09.10.2011 | 20.07.2015 |
| 10 | Hertz Nico | Conseiller | LSAP | 09.10.2011 | 22.03.2016 |
| 11 | Bohnert Robert | Conseiller | CSV | 08.10.2017 | 17.11.2017 |
| 12 | Weiler Charel | Conseiller | CSV | 08.10.2017 | 17.11.2017 |
| 13 | Krack René | Conseiller | LSAP | 08.10.2017 | 17.11.2017 |
Aussitôt après la prestation de serment, il est procédé à la formation du tableau de préséance des membres du conseil. Ce tableau qui est dressé par le conseil communal, sous l’approbation du ministre de l’Intérieur, est réglé d’après l’ordre d’ancienneté de service des conseillers.
Les nouveaux membres y sont inscrits d’après la date et dans l’ordre de leur élection, à la suite de ceux qui sont déjà inscrits au tableau préexistant. Ceux qui sont élus par continuation ne sont pas considérés comme nouvellement entrés.
Lorsque l’entrée en service a lieu à la même époque pour plusieurs conseillers, l’ancienneté est déterminée d’après le nombre des suffrages.

